Air Serbia

Avionski prevoz
Ažurirano: 20.05.2024
Linija | Od | Preko | Do | Danima | Polazak | Dolazak |
---|---|---|---|---|---|---|
BG-W | Beograd | - | Beč | Svakim danom | 07:45 | 09:15 |
BG-W | Beograd | - | Beč | Svakim danom | 18:35 | 20:05 |
W-BG | Beč | - | Beograd | Svakim danom | 09:45 | 11:05 |
W-BG | Beč | - | Beograd | Svakim danom | 20:45 | 22:05 |
Ni-W | Niš | - | Beč | Utorak | 21:40 | 23:00 |
Ni-W | Niš | - | Beč | Četvrtak | 21:05 | 22:25 |
Ni-W | Niš | - | Beč | Petak | 09:05 | 10:25 |
Ni-W | Niš | - | Beč | Subota | 18:15 | 19:35 |
W-Ni | Beč | - | Niš | Utorak | 19:40 | 21:05 |
W-Ni | Beč | - | Niš | Četvrtak | 19:15 | 20:40 |
W-Ni | Beč | - | Niš | Petak | 07:10 | 08:35 |
W-Ni | Beč | - | Beograd | Subota | 16:20 | 17:45 |
Adresa:
Jurija Gagarina 12, 11070 Novi Beograd
Telefon (exYU):
+381 800 111 528
E-Mail:
callcenter@airserbia.com
Facebook:
Facebook Stranica
Website:
https://www.airserbia.com
Pomozite da podaci na stranici budu aktuelni, kako bi smo svi imali koristi. Ako primetite neku grešku, pogrešno radno vreme ili broj telefona, itd. kliknite na dugme DOPUNI i napišite nam napomenu.
Ukoliko primetite grešku, nepotpune podatke ili imate više informacija o prikazanom sadržaju molimo pošaljite poruku našoj redakciji.
Ova forma služi isključivo za sugestije i dopune. Ukoliko želite da postavite pitanje onda to učinite preko Kontakt stranice.
Trenutno gledate sadržaj rezervisanog mesta od Google Mape. Da biste pristupili stvarnom sadržaju, kliknite na dugme ispod. Imajte na umu da ćete time podeliti podatke sa trećim stranama.
Više informacija